Chronik

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik ab 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 - Der Turnerwald - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das „Turnerwaldl“ - jedem Gemeindebürger ein Begriff – war schon immer der Tummelplatz für die sportbegeisterte Jugend. Obwohl in der Mitte des „ Walds“ nur eine kleine Lichtung frei war, wurde dort schon vor und während des 2. Weltkrieges geturnt und Faustball gespielt. Im Jahr 1945 entschloß sich der damalige Vorstand der TCW , der dem Freizeitsport sehr wohlwollend gegenüberstand, die Bäume im Inneren des „Turnerwalds“ zu roden. Durch die Hauptinitiative des hervorragenden Fußballers JOSEF HASLAUER sowie unter Mithilfe von begeisterten Sportlern wurde der Fußballplatz angelegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 - Vereinsgründung - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 20. März 1946 wurde schließlich der Fußballverein „ ATUS TREIBACH“ gegründet. Der erste Obmann des Vereines war RUDOLF VLCEK, der erste Sektionsleiter sowie auch Trainer der ersten Fußballmannschaft war JOSEF HASLAUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsmitglieder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNEES ELIAS , MESSNER KARL , HORNBOGNER KARL, KULMITZER FRITZ, HORNBOGNER ERICH, PIFFL GUSTAV , HOFMEISTER HERBERT , SCHENK GOTTFRIED und Herr WEGENER . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsbeginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das 1. SPIEL fand am 1. Mai 1946 gegen eine englische Ortsauswahl statt. Das erste Meisterschaftsspiel bestritt der Verein im August 1946 und nahm in darauffolgenden Jahren von der 2. Klasse bis zur Landesliga mit unterschiedlichen Erfolgen an der Meisterschaft bis heute Teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 - Sektion Eisschießen - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahre 1963 wurde die SEKTION EISSCHIESSEN gegründet. Bis 1970 leitete Otto Drobesch und Georg Mihok die Eisschützen , welche auch mit Erfolg an der Kärntner Meisterschaft teilnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 - Erste Nachwuchsmannschaft - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahr 1964 konnte zum ersten mal eine Jugendmannschaft an der Meisterschaft des KFV teilnehmen. 1966 wurde der Nachwuchsbetrieb mit einer Juniorenmannschaft erweitert. Dieser folgte im Jahre 1968 eine Schülermannschaft. Erstmals 1981 wurde eine Miniknabenmannschaft dem KFV gemeldet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 - WIEDERAUFSTIEG - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach einem totalen Absturz von der Unterliga durch in die 2. Klasse, gelang dieser Mannschaft ein Jahr darauf mit Trainer WASSERFALLER Eduard wieder der Aufstieg in die 1. Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 - Namensänderung - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 2. August 1965 wurde der Verein von ATUS TREIBACH auf SK TREIBACH umgetauft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 - Sanierung des Sportplatzes - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von 1969 – 1972 wurde der Sportplatz „ Turnerwald“ generalsaniert. Während dieser Zeit trug der SK – Treibach sämtliche Spiele auf dem profisorisch angelegten Fußballplatz bei Kottowitz – auf dem Areal des heutigen Bundesschulzentrums - aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 - Zum DRITTEN MAL in der Unterliga - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stehend von LINKS : Trainer Alfred Riedl, Sektionsleiter Kuess Peter, Kahlhammer Norbert, Hornbogner Brian, Markus Karl, Telsnig Karl, Hynek Hannes, Weitensfelder Karl, Wuttei Josef, Freidl Karl, Grimschitz Julius, Sektionsl. Stvt. Drobesch Otto, Obmann Insp. Gruber Hockend von LINKS : Brunner Alfred, Freidl Herbert, Pirker Hermann, Berger Walter, Kapitän Lauchard Otto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 - Erfolge im Nachwuchs - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der guten Nachwuchsarbeit stellten sich auch die Erfolge im Nachwuchsbereich ein. Nach einigen Meistertiteln in allen Altersstufen gab es auch als logische Folge Einberufungen unserer Talente in Auswahlen und auch eine Nachfrage höherklassiger Klubs nach unseren Ausnahmekönnern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So wurde 1977 HELMUT PIRKER mit 19 Jahren vom Zweitdivisionär SV ST. VEIT verpflichtet, wo er sechs Jahre lang in der 2. Division spielte . Im Jahre 1983 schaffte er mit den Herzogstädtern den Aufstieg in die 1. Division . Nach einem Jahr in der höchsten Spielklasse mit St. Veit wechselte er zum Erstdivisionär ADMIRA WACKER und anschließend in die 2. Division zum SV SCHWECHAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiters holte 1978 Trainer Prof. Walter Ludescher die nächsten zwei wohl größten Talente, die der SK TREIBACH je herausbrachte, zum SV ST. VEIT. GÜNTHER und FRANZ VIDREIS kehrten jedoch nach einem einjährigen Gastspiel wieder zu ihrem Stammverein zurück. Nachdem GÜNTHER VIDREIS bei seinem Heimverein zweimal Torschützenkönig in der Unterliga war, wechselte er wieder zum SV ST VEIT in die 1. DIVISION. Durch konstant gute Leistungen konnte er sich ins Rampenlicht stellen und schon ein Jahr danach holte ihn SK VOEST-LINZ und er stieg erstmals in das Fußballprofi-Geschäft ein. In der Saison 1984/85 schoß er für die Oberösterreicher im Frühjahr die meisten Tore und wurde daraufhin in das ÖSTERREICHISCHE NATIONALTEAM einberufen. Nach dieser erfolgreichen Saison wurde er vom SK Treibach an den steirischen Spitzenklub STURM GRAZ verkauft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch der derzeitige KFV-Präsident MAG. KLAUS MITTERDORFER wurde 1979 nach Erreichen des Schülermeistertitels mit dem SK TREIBACH in das BNZ - KLAGENFURT einberufen , wo er zwei Jahre hindurch einer der stärksten Spieler war. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben diversen Auswahleinberufungen etlicher Nachwuchsspieler konnte sich CHRISTIAN GRIMSCHITZ in der KÄRNTNER U16-AUSWAHL durchsetzen , wo er einige internationale Spiele bzw. Turniere bestritt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Sommer 1995 wurde STEFAN FRISSNEGGER, das nächste große Treibacher Fußballtalent, in das BUNDESLEISTUNGSZENTRUM nach KLAGENFURT geholt. Aufgrund seiner ausgezeichneten Leistungen wurde er in die NACHWUCHS-NATIONALMANNSCHAFT einberufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 - Erste Altherrenmannschaft - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Fußball-Altherren wurden 1981 gegründet. Mit Altherren – Obmann FREIDL HERBERT bildeten ehemalige Spieler des SK TREIBACH eine richtige Familie , die dem Verein als Trainer vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft und als Funktionäre immer wieder zur Seite stehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben Aktivitäten wie Eisstockturniere, Tennismeisterschaften, Wandertage, AH-Ausflüge und Kegelturniere wurde von den Altherren die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treibach - Althofener FUSSBALL – STADTMEISTERSCHAFT und die Treibach – Althofener EISSTOCK – VEREINSMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Leben gerufen. Das erste Spiel der „ALTSTARS“ wurde am 15. August 1981 gegen die Friesach - AH ausgetragen und endete mit einem 3 : 2 Sieg der Treibacher. Torschützen waren Freidl H. mit 2 Toren und Telsnig K. mit 1 Tor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die ALTHERRENMANNSCHAFT bei einem Turnier in Kappel / Kr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 - SK – Rapid Wien zu Gast - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einen weiteren Höhepunkt gab es in der Geschichte des SK TREIBACH. Der SK – Rapid gab im Sommer 1984 ein Gastspiel, wo der Bundesligist 3 : 1 gewann. Bei dieser Gelegenheit überreicht der beste Stürmer den Österreich je hatte, HANS KRANKL, unserem Kapitän und Torschützenkönig ROLAND KOSCHIER die Meisterurkunde. Unsere Jugend wurde auch in diesem Jahr wieder einmal Meister. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 - Einweihung vom Sportheim - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In diesem Jahr ging wohl der größte Wunsch aller Treibacher Fußballer und Funktionäre in Erfüllung. Bgm. RUDOLF PRINTSCHITZ übergab dem Obmann des SK – Treibach, Julius Grimschitz, in einem feierlichen Akt den Schlüssel für das schmucke SPORTHEIM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 - Erstmals Aufstieg in die LANDESLIGA - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum 40-jährigen Bestandsjubiläum im Jahre 1986 machte die Kampfmannschaft den Anhängern sowie den Funktionären des SK – TREIBACH wohl das schönste Geschenk. Es gelang unter Trainer SIEGHARD FELLNER das Husarenstück, von der 1. Klasse bis zum erstmaligen Aufstieg in die KÄRNTNER LIGA durchzumarschieren. Leider dauerte das Gastspiel in Kärntens höchster Spielklasse nur ein Jahr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebenfalls im Jahre 1986 wurde auf dem Funder-Acker neben dem „ Turnerwald“ ein für den Fußballbetrieb notwendiger Trainingsplatz angelegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 - Wieder Sanierung des Hauptspielfeldes - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 nahm die Gemeinde zum zweiten Mal die Generalsanierung des Hauptspielfeldes in Angriff. Mit immensen Einsatz der ambitionierten Funktionäre mit Vzbgm. HEINZ NIEDERMESSNER und Obmann JULIUS GRIMSCHITZ an der Spitze, sowie mit der Unterstützung von Bgm. RUDOLF PRINTSCHITZ, wurde der Fußballplatz einschließlich einer Be- und Entwässerungsanlage neu errichtet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 - Wiederaufstieg in die LANDESLIGA - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach drei Jahren in der Unterliga konnte 1990 die Gemeinde Treibach – Althofen den Fußballern des SK – TREIBACH die neue Anlage - ZUM WIEDERAUFSTIEG IN DIE KÄRNTNER LIGA –zur Benützung überreichen. Seitdem besitzt der SK TREIBACH wohl eine der schönsten Fußballanlagen Kärntens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stehend von LINKS: Masseur Knafl, Präsident Niedermesser, Kloiber, Hamersack, B. Par, Schilles, Groicher, Pirolt, Jürgen Raab, Brela, Velik und Kassier Kesselbacher. Sitzend von LINKS: Gebhart, Schriftführer Fradl, Obmannstellvertr. Tremschnig, Trainer Rudolf Türk, Obmann Julius Grimschitz, Sektionsleiter Holzer, A. Par, Körbler und Bucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Festakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Samstag den 06. Juli 1996 wurde das Bestandsjubiläum gebührend gefeiert. Es gab ein großes Fußballturnier mit folgenden Teilnehmern : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniersieger wurde WSG Wietersdorf mit einem 1 : 0 Finalsieg gegen Feldkirchen. Am Abend war dann in einem Festzelt ein großes Fest in deren Rahmen es eine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrung langjähriger ASKÖ- Mitarbeiter gab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN GOLD: HOFMEISTER Herbert und STROMBERGER Josef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN SILBER: NIEDERMESSNER Heinz, FREIDL Herbert, GRIMSCHITZ Julius, WULZ Martin, KAHLHAMMER Erwin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN BRONZE: KESSELBACHER Herfried, PÖLLINGER Wolfgang, SCHÖFFMANN Gerhard, REINSBERGER Josef, HOLZER Eduard und PUCK Franz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrung der Gründungsmitglieder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORNBOGNER Erich, PIFFL Gustav, Ing. SCHENK Gottfried und RUMPOLD Ferdinand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrung langjähriger Funktionäre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOFMEISTER Herbert, STROMBERGER Josef, GRIMSCHITZ Julius, DROBESCH Otto, NIEDERMESSNER Heinz, DANIEL Alfred, SEIRER Walter, PUCK Franz, Bgm. MITTERDORFER Manfred, HOLZER Eduard, Dir. LINDER, Dir. HOHENWARTER, TREMSCHNIG Anton, FREIDL Herbert und BEDENK Klaus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrung für langjährige Vereinszugehörigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEINER Richard, GESON Willi, THALER Ägydius, EBNER Marietta, OBERDORFER Ida, FRADL Günther und SMOLLE Rosi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrung für langjährige aktive Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIDL Karl, KOSCHIER Roland, KÖRBLER Norbert, Mag. MITTERDORFER Klaus und VIDREIS Günther. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler die beim 1. Spiel am 1.Mai 1946 mitgewirkt haben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. FUNDER Adolf, FLATSCHACHER August, KÖSTL Hermann, KNEES Hermann, BISCHOF Walter, PUGGANIG Werner und HORNBOGNER Erich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA WIEN gratuliert zum Jubiläum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Sonntag den 07.Juli 1996 gab AUSTRIA MEMPHIS als Höhepunkt der Festlichkeiten ein Gastspiel. Der Bundesligaklub reiste mit allen Stars an und gewann das Spiel mit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 - Ein zweiter Trainingsplatz wurde übergeben - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der ständigen Werbung für den Fußballsport in Treibach durch die Funktionäre, gab es immer mehr Nachwuchsmannschaften. Aus diesem Grund gab es immer mehr Probleme beim Training und es war ein Bestreben des Vereins das Areal um einen Trainingsplatz zu erweitern. Im Sommer 2001 war es dann soweit. Der zweite Trainingsplatz konnte mit großer Freude dem Spielbetrieb übergeben werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 - Bau einer Tribüne - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was schon vorher eine der schönsten Anlagen in KÄRNTEN war, bekam als Draufgabe noch eine Tribüne . Die Sportanlage des SK TREIBACH wurde zum „TURNERWALDSTADION“. Um diese schmucke Sportstätte, die alle Stücke spielt, wird man wohl von allen Seiten beneidet. Im selben Jahr wurde die Flutlichtanlage am 08.04.2004 offiziell am Hauptspielfeld eingesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obmänner des SK TREIBACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der erste Obmann des damaligen ATUS TREIBACH war VLECEK Rudolf von 1946 bis 1952. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiteren Obmänner: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektionsleiter des SK TREIBACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der erste Sektionsleiter war HASLACHER Josef, der auch der erste Trainer war. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die weiteren Sektionsleiter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOZELSKY Arno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Kampfmannschaft seit 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie aus dieser Statistik zu sehen ist , gab es bis zum Jahr 1990 immer ein AUF |